Использование лексического подхода очень важно в изучении специализированного английского. Часто возникают сложности с переводом терминологии, необходимой в различных областях знаний. Для того чтобы облегчить изучение языка, ниже приведена лексика по теме «Английский для бухгалтерского дела и финансового администрирования», включающая порядка 200 единиц.
| Accelerated depreciation | Нелинейный метод начисления амортизации |
| Account book | Журнал бухгалтерского учета |
| Accounting — book-keeping | Бухгалтерский учет; бухгалтерия |
| Accounting criteria — accounting standards | Стандарты ведения бухгалтерского учета |
| Accounts payable | Период погашения кредиторской задолженности; счета к оплате |
| Accrual | Понесенные, но еще не выплаченные расходы |
| Accrued liability — accrued expense | Срочное обязательство; начисленное обязательство |
| Accrued revenue — accrued income | Начисленный доход |
| Actual cost | Фактические затраты |
| Added value | Добавленная стоимость |
| Adjustment | Трансформация |
| Administrative expenses | Административные расходы |
| Advances | Авансированные средства |
| Affiliated company | Подотчетная компания |
| Allocation of the dividend | Выделение дивидендов |
| Amortization — depreciation | Амортизационное списание; постепенное погашение долга; погашение кредита равными платежами |
| To amortize — to depreciate | Списывать |
| Annual general meeting | Ежегодное общее собрание |
| To approve a balance | Утвердить баланс |
| Articles of association | Устав акционерной компании |
| Asset | Актив |
| Assets | Активы; ресурсы |
| Assets and liabilities | Активы и пассивы |
| Assets side | Активы |
| Assets value | Номинальная стоимость активов |
| Associated companies | Ассоциированные компании |
| Auditing — audit | Ревизование; аудиторство; проведение аудиторских проверок |
| Auditors’ certificate | Заключение ревизоров |
| Balance-sheet analysis | Анализ баланса; оценка финансового положения |
| Balance-sheet consolidation | Укрепление баланса |
| Balance-sheet items | Статьи баланса |
| Balance-sheet ratios | Балансовые показатели |
| Balance sheet | Баланс |
| Board of directors | Совет директоров |
| Book Keeping loss | Повреждение бухгалтерии |
| Book profit | Бухгалтерская прибыль; нереализованная прибыль |
| Book value | Учетная стоимость; балансовая стоимость |
| Break-up value | Разница между заемным капиталом и привилегированными акциями |
| Break even point | Точка равновесия; точка безубыточности |
| Budget | Смета; план |
| Industrial and commercial equipment | Промышленное и коммерческое оборудование |
| Intangible assets | Нематериальные активы |
| Interests earned | Полученные проценты |
| Interests paid | Процентные расходы |
| Inventories — stock | Товарно-материальные запасы |
| Inventory | Запасы; остатки запасов |
| Inventory accounting — stock accounting | Учет товарно-материальных запасов |
| Inventory book | Книга учета |
| Inventory records — stock records | Карточки аналитического учета материалов |
| Inventory turnover index | Индекс оборачиваемости запасов |
| Inventory value | Инвентаризационная стоимость |
| Investment | Инвестиция; капиталовложение |
| Invoicing — billing | Фактурирование; выставление счета-фактуры |
| Land and buildings | Земельные участки и строения |
| Legal reserve | Обязательные отчисления в резервный фонд |
| Liabilities | Пассивы; долги; обязательства |
| Liabilities side | Пассивы; долги; обязательства |
| Limited liability company | Компания с ограниченной ответственностью |
| Limited partner — sleeping partner | Партнер с ограниченной ответственностью; совладелец |
| Limited partnership | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| Liquid assets | Быстро реализуемые средства; ликвидные активы |
| Liquidity | Ликвидность; оборотные средства |
| Long-term financing | Долгосрочное финансирование |
| Loss | Убытки; ущерб; повреждение |
| Loss on credits | Убытки по кредитам |
| Major shareholder | Главный акционер |
| Majority interest | Контрольный пакет акций |
| Majority shareholder | Держатель контрольного пакета акций |
| To make a list of inventory | Составить список запасов |
| To manage a company | Управлять компанией |
| Management buy-out | Выкуп предприятия управлением; приобретение предприятия управлением |
| Memorandum of association | Учредительный договор о создании акционерной компании |
| Minority interest | Доля меньшинства; неконтрольный пакет акций |
| Minutes of a meeting | Протокол заседания |
| Net assets | Нетто-активы |
| Net margin | Коэффициент прибыльности |
| Net profit | Чистая прибыль |
| Non-taxable income | Не облагаемый налогом доход |
| On first call | По первому взносу |
| One-man business | Предприятие с одним занятым; индивидуальный бизнес |
| Buildings tax | Налог на строительство |
| Business consultant — expert in commercial law | Консультант по вопросам торгово-промышленной деятельности; консультант по коммерческим вопросам |
| To call a general meeting | Провести собрание акционеров |
| Capital | Капитал; основные средства; необоротные активы |
| Capital goods | Основные средства; основные фонды; капитальный товар |
| Capital increase | Прирост капитала |
| Capital loss | Убытки по вложенному капиталу; убытки от продажи основных средств |
| To capitalize | Относить затраты на счет капитала; обращать в капитал |
| Cash cow product | Товар с высокой долей рынка и низким рыночным ростом; денежная корова |
| Cash flow | Кассовая прибыль; поток денежных средств |
| Chairman of the board directors | Председатель совета директоров |
| Chart of accounts | План счетов бухгалтерского учета |
| Clean factoring | Факторинговые операции |
| Closing balance | Сальдо на конец отчетного периода |
| Closing stock | Запасы на конец периода |
| Company — firm | Компания; предприятие; фирма |
| Company merger | Поглощение компании; слияние компаний |
| Company profitability | Доходность компании; рентабельность компании |
| Consolidated statement | Сводная консолидированная отчетность |
| Controlling company | Компания-держатель |
| Corporate books | Документация компании |
| Corporate purpose | Цель создания корпорации |
| Corporate tax | Налог на прибыль корпораций |
| Cost centre | Калькуляционный отдел |
| Cost of goods sold | Себестоимость реализованной продукции; себестоимость продаж |
| Cost and revenues | Затраты и прибыль |
| Credit | Кредитовая сторона счета |
| To credit an amount | Проводить сумму по кредиту |
| Credit column — credit side | Кредитовая колонка |
| Credit note | Кредитовое авизо; документ, аннулирующий ранее выставленный счет-фактуру |
| Current assets — floating assets | Краткосрочные оборотные активы |
| Day book — journal book | Книга повседневного учета |
| Debit and credit | Дебет и кредит |
| Debit column — debit side | Дебетовая колонка |
| Debit note | Дебетовое авизо |
| Debt | Долг; долговое обязательство; кредитование |
| Debtor | Дебитор; дебетовая часть счета |
| Deed of association — company statue | Учредительный договор |
| Deferred expense — deferred charge | Расход будущего периода |
| Deferred income — deferred revenue | Доход будущего периода |
| Opening balance sheet | Первый балансовый отчет; начальный баланс |
| Opening stock — opening inventory | Начальный задел |
| Operating loss | Убыток от основной деятельности |
| Operating profit | Прибыль от основной деятельности |
| Ordinary partnership | Обычное товарищество; компания с неограниченной ответственностью |
| Outstanding credits | Неоплаченные кредиты |
| Overhead costs — overheads | Накладные издержки |
| Owner’s equity | Акционерный капитал |
| Owner | Учредитель; держатель |
| Partner — shareholder | Участник товарищества; партнер |
| Patent | Право на владение землей; патент |
| Periodical report | Периодический отчет |
| Personnel costs | Затраты по содержанию персонала |
| Plant and equipment | Станки и оборудования |
| Plant and machinery | Сооружения и оборудование |
| Post a contra-entry | Отражать в бухгалтерском учете исправительную запись |
| Pre-tax profit | Прибыль до налогообложения |
| Production costs | Себестоимость продукции |
| Production value | Объем производства |
| Professional accountant | Профессиональный бухгалтер |
| Profit and loss account — income statement | Отчет о прибылях и убытках |
| Profit distribution | Распределение прибыли |
| Provision | Резервный фонд; ассигнования |
| Provision for doubtful accounts | Резерв для покрытия сомнительной дебиторской задолженности |
| Proxy vote | Голосование по доверенности |
| To put into liquidation | Ликвидировать |
| Quorum | Кворум; правомочный состав |
| To quote a company | Предлагать цену компании; назначать ставку компании |
| Raw materials inventories | Запас сырья |
| Real estate | Недвижимость |
| Records | Регистры; бухгалтерские книги; учетные записи |
| Registered office | Зарегистрированный офис |
| Reserve fund — reserve | Резервный фонд |
| Return on investment | Прибыль на капиталовложение; прибыль на инвестицию |
| Revenue — earnings — incomes | Доход; выручка |
| Revenue tax | Доходный налог |
| Revenues and expenses | Доходы и расходы |
| Rounding down | Округление в меньшую сторону |
| Rounding up | Округление в большую сторону |
| Running costs — operating costs | Производственные издержки |
| Deferred tax | О тсроченное налогообложение |
| Depreciable assets | Амортизируемый капитал |
| Depreciation allowance — capital allowance | Налоговая скидка на износ |
| Depreciation fund — amortization fund | Амортизационный фонд |
| Double entry | Диграфическая запись |
| Entry | Запись в учетном документе |
| Entry date | Дата ввода |
| Equity tax | Налогообложение акционерного капитала |
| Expenditure — outflow — expense | Расход |
| Expense centre | Расчетный отдел |
| Expense receipt | Документ по расходам |
| Extraordinary meeting | Внеочередное собрание |
| False accounting | Недостоверность учета |
| False factoring | Недостоверность факторинговых операций |
| Fee | Сбор; комиссионные |
| To fill in a VAT return | Заполнить декларацию по НДС |
| Final balance | Итоговый баланс |
| Finance | Средства; финансы |
| Financial leasing | Финансовый лизинг |
| Financial management | Управление финансами |
| Financial resources | Финансовые ресурсы |
| Financial statement | Финансовая отчетность |
| Financing — funds | Финансирование; кредитование |
| Finished products inventories | Запасы готовой продукции на заводском складе |
| Fiscal year — financial year | Фискальный год; налоговый год |
| Fixed assets — capital assets | Внеоборотные активы; долгосрочные активы |
| Fixed costs | Произвольные постоянные затраты |
| Fully paid-up capital | Полностью оплаченный капитал |
| General accounting | Счет в главной бухгалтерской книге |
| General partner | Главный партнер; главный партнер товарищества |
| Goodwill expenses — start-up costs | Первоначальные издержки; затраты освоения нового предприятия |
| Gross margin | Валовая прибыль |
| Gross operating margin | Валовая норма прибыли |
| Gross operating profit | Валовая прибыль от основной деятельности |
| Gross profit | Валовая прибыль |
| In the black | С положительным сальдо; с прибылью |
| Income tax | Подоходный налог |
| Industrial accounting cost | Бухгалтерский учет на промышленном предприятии |
| Semifinished goods inventories | Запасы полуфабрикатов на заводском складе |
| To set up a company | Основать компанию; учредить компанию |
| Share capital — capital stock | Уставный капитал; акционерный капитал |
| Shareholders’ calling | Собрание акционеров |
| Shareholders’ meeting | Собрание акционеров |
| Shareholders register | Акционерный регистр |
| Stamp duty | Гербовая пошлина |
| State-controlled enterprise | Контролируемое государством предприятие |
| Statement of account — account statement | Выписка с банковского лицевого счета клиента |
| Statutory balance | Законодательный баланс |
| Stocks and work in progress — inventories | Запасы и выполняемые работы |
| Subscribed capital — underwritten capital | Выпущенный капитал компании; подписной капитал |
| Subsidiary | Дочерний; подчиненный |
| Subsidiary company — controlled company | Дочерняя компания |
| Substitutive tax | Заменяющий налог |
| Take-over | Поглощение; принятие на баланс |
| Tax | Налог; пошлина |
| Tax accounting | Налоговый учет |
| Tax assessment | Налог на оценочную стоимость |
| Tax audit — tax inspection | Налоговая проверка |
| Tax base | База налогообложения |
| Tax credit | Налоговый кредит; отсрочка уплаты налога |
| Tax exemption — tax allowance | Освобождение от уплаты налога |
| Tax payer | Налогоплательщик |
| Tax rate | Ставка налогообложения |
| Tax register | Налоговый регистр |
| Tax return — income tax return | Расчет налога |
| Tax revenue | Налоговые поступления |
| Taxable value — assessment | Сумма, облагаемая налогом |
| Taxation | Налогообложение |
| Taxes and dues | Налоги и сборы |
| Temporary balance | Промежуточный баланс |
| Total current assets | Всего оборотного капитала |
| Trial balance | Пробный баланс; оборотно-сальдовая ведомость |
| Value added tax | Налог на добавленную стоимость |
| Variable costs | Переменные затраты |
| VAT return — VAT declaration | Декларация по НДС |
| To veto withholding tax | Наложить вето на подоходный налог |
| Year-end inventory | Инвентаризация в конце года |
English for Book Keeping and Financial Administration