Цвета на немецком языке с переводом
Восприятие цвета связано с восприятием человеком окружающего мира. Поэтому обозначения различных цветов и их оттенков неизбежно находят свое отражение в языковой системе. Однако в разных языках цветообозначение и, соответственно, цветопередача производятся не одинаково. Немецкая лексика, используемая для передачи цветовой гаммы, имеет свои национальные особенности и естественным образом связана с историей и традициями немецкого народа.
Для передачи цвета на немецком языке необходимо познакомиться с основной лексикой, имеющей отношение
Основные цвета
Русское обозначение цвета | Немецкое обозначение цвета (прилагательное) | Немецкое обозначение цвета (существительное) |
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА | ||
Красный | Rotorangegelb Grün Blau Violett | Das Rot |
Оранжевый | DasOrange | |
Желтый | Das Gelb | |
Зеленый | Das Grün | |
Синий | Das Blau | |
Фиолетовый | Das Violett |
Русское обозначение цвета | Немецкое обозначение цвета (прилагательное) | Немецкое обозначение цвета (существительное) |
Лиловый | Lila | Das Lila |
Белый | Weiss | Das Weiss |
Черный | Schwarz | Das Schwarz |
Коричневый | Braun | Das Braun |
Терракотовый | Terracota, terrakota | Das Terrakota |
Серый | Grau | Das Grau |
Розовый | Rosa | DasRosa |
Бордовый | Bordeaux | DasBordeaux |
Бежевый | Beige | Das Beige |
В основе цветообозначения в немецком языке могут лежать самые разнообразные мотивы, связанные практически с любыми областями человеческой жизни и деятельности, а также окружающей природы и животного мира. Обозначение оттенков основного цвета может передаваться при помощи сравнения базового цвета с цветом определенных деревьев, плодов, пейзажей, времен года, веществ, минералов, имен собственных, напитков и пр. (например, tannengrün — темно-зеленый цвет сравнимый с цветом еловой хвои; tomatenrot — матово-красный цвет, сравнимый с цветом спелых томатов; maigrün — ярко-зеленый цвет, напоминающий цвет свежей весенней зелени; safari — цвет выжженной солнцем африканской саванны и т. д.). В описанной ситуации прилагательные, обозначающие цвет, могут быть как простыми, так и сложными (состоящими из двух основ). Сложносоставные прилагательные могут также образовываться путем сложения двух основ, первой из которых выступают прилагательные светлый (hell-), темный (dunkel-), средней насыщенности, интенсивности (mittel-), глубокий (tief-), а второй — цвет, оттенок которого передает данное сложное прилагательное, например: темно-красный — dunkelrot; светло-зеленый — hellgrün; синий средней интенсивности — mittelblau.
Оттенки красного цвета
Русское обозначение цвета | Немецкое обозначение цвета (прилагательное) |
Телесный цвет | Fleischfarbe |
Нежно-розовый | Zartrosa |
Цвет розового дерева | Rosenholz |
Светло-розовый | Hellrosa |
Ярко-розовый, насыщенный розовый c небольшим синеватым оттенком | Pink |
Цвет фуксии | Fuchsia |
Светло-красный | Hellrot |
Оранжево-розовый | Lachs |
Кораллово-красный, коралловый | Korallenrot |
Красный средней интенсивности, визуально воспринимаемый чистый красный цвет | Mittelrot |
Оранжево-красный, апельсиновый | Orangerot |
Вино-красный, цвета красного вина | Weinrot |
Бордовый | Bordeauxrot |
Темно-красный | Dunkelrot |
Малиново-красный | Himbeerfarbig |
Рубиново-красный | Rubinrot |
Кроваво-красный | Blutrot |
Карминово-красный, алый, ярко-красный | Karminrot |
Пурпурно-красный, пурпурный («холодный» красный цвет) | Purpurrot |
Приглушенный коричневато-красный (цвет осенней листвы) | Herbstrot |
Цвет красной глины | Tonscherbenrot |
Красно-коричневый | Braunrot |
Оттенки зеленого цвета
Светло-зеленый | Hellgrün |
Бледно-зеленый | Blassgrün |
Ядовито-зеленый | Giftgrün |
Оливково-зеленый | Olivgrün |
Цвет морской волны | Seegrün |
Изумрудно-зеленый | Smaragdgrün |
Сине-зеленый | Jägergrün |
Травянисто-зеленый | Grasgrün |
Ярко-зеленый цвет весенней зелени | Maigrün |
Ярко-зеленый цвет весенней зелени | Frühlingsgrün |
Нежно-зеленый | Lindgrün |
Фисташково-зеленый | Pistaziengrün |
Темно-зеленый цвет еловой хвои | Tannengrün |
Зеленый цвет средней насыщенности | Mittelgrün |
Темно-зеленый | Dunkelgrün |
Цвет бензина | Petrolgrün |
Зеленовато-голубой | Blaugrün |
Цвета киви | Kiwi |
Салатный цвет | Salatfarbe |
Цвет хаки, болотный | Khaki |
Оттенки желтого цвета
Желтый нейтральный | Neutralgelb |
Лимонно-желтый | Zitronengelb |
Цвет спелой кукурузы | Maisgelb |
Коричневато-желтый | Indischgelb |
Золотисто-желтый | Goldgelb |
Светло-желтый, соломенно-желтый | Hellgelb |
Коричневато-желтый, цвет карри | Currygelb |
Песочный цвет | Sandgelb |
Канареечно-желтый, канареечный | Kanariengelb |
Горчичный цвет | Senffarbe |
Цвет шампанского | Champagner |
Цвет ванили | Vanilla |
Cпокойный желтый средней интенсивности | Mittelgelb |
Оттенки коричневого цвета
Светло-коричневый | Hellbraun |
Коричневый цвет средней интенсивности | Mittelbraun |
Темно-коричневый | Dunkelbraun |
Темно-коричневый | Tiefbraun |
Шоколадно-коричневый, шоколадный | Schokoladenbraun |
Черно-коричневый | Schwarzbraun |
Оранжево-коричневый | Orangebraun |
Желто-коричневый | Gelbbraun |
Глубокий коричневый | Maronenbraun |
Каштановый | Kastanienbraun |
Коричневый цвет с оттенком охры | Ockerbraun |
Кофейный | Kaffeebraun |
Землисто-бурый, землистый | Erdbraun |
Красно-коричневый | Rotbraun |
Кирпичный цвет | Ziegelfarbe |
Ореховый, светло-коричневый | Haselnussbraun |
Терракотовый, цвет обожженной глины | Terracotta |
Светло-коричневый, пшеничный | Weizenbraun |
Цвет льна | Leinenfarbe |
Серо-коричневый | Graubraun |
Кремовый цвет | Cremefarbe |
Золотисто-коричневый | Goldbraun |
Коричневый цвет с бронзовым оттенком (отливом) | Bronzefarbe |
Оттенки синего цвета
Бледно-голубой | Blassblau |
Светло-синий, голубой | Hellblau |
Синий цвет средней интенсивности | Mittelblau |
Темно-синий | Dunkelblau |
Очень темный синий | Nachtblau |
Кобальтово-синий, яркий, насыщенный оттенок синего цвета | Kobaltblau |
Королевский синий, чистый и яркий синий цвет | Königsblau |
Синий морской, ультрамариновый | Marineblau |
Синий джинсовый, цвет классической джинсовой ткани | Jeansblau |
Синий цвет индиго | Indigoblau |
Арктический голубой, светло-голубой | Arktisblau |
Полярный голубой, светло-голубой | Polarblau |
Бирюзовый | Türkisblau |
Светло-бирюзовый | Helltürkis |
Дымчато-синий | Rauchblau |
Сине-черный, чернильный цвет | Schwarzblau |
Ярко-синий, небесно-голубой, лазурный | Azurblau |
Синий цвет с оттенком фиолетового | Violettblau |
Серо-голубой | Graublau |
Небесно-голубой | Himmelblau |
Васильковый цвет | Kornblumenblau |
Оттенки фиолетового цвета
Светло-фиолетовый | Hellviolet |
Фиолетовый цвет средней интенсивности | Mittelviolet |
Темно-фиолетовый | Dunkelviolet |
Фиалковый | Veilchen-Violett |
Светло-лиловый | Helllila |
Темно-лиловый | Dunkellila |
Глубокий темно-лиловый | Tieflila |
Сливовый цвет | Pflaume |
Баклажановый цвет | Aubergine |
Лавандовый цвет | Lavendel |
Сиреневый | Flieder |
Оттенки серого цвета
Светло-серый | Hellgrau |
Серый цвет средней насыщенности | Mittelgrau |
Темно-серый | Dunkelgrau |
Зеленовато-серый | Grüngrau |
Голубовато-сероватый | Chinchilla |
Серебристый | Silbern |
Голубовато-серый со стальным оттенком | Blaugrau |
Антрацитово-серый с металлическим отливом | Antrazitgrau |
Палитра цветовой картины окружающего мира очень сложна и многообразна. Передача различных цветовых оттенков в большом количестве случаев непосредственно связана с образами конкретных предметов, с которыми определенные цвета связаны в сознании человека, например: цвет фуксии — Fuchsia, цвет классической джинсовой ткани — Jeansblau, кофейный цвет — Kaffeebraun, цвет баклажана — Aubergine, глубокий темно-синий цвет (цвет ночи) — Mitternachstblau и т. д.
В целом по поводу лексики, связанной с передачей цвета на немецком языке, можно сказать, что она значительно более конкретна, то есть лексических единиц для передачи цветовых оттенков в немецком языке значительно больше, чем в русском. В этом смысле русский язык склонен к более абстрактной передаче цветов и их оттенков и большей частью тяготеет к использованию цветов из основного (базового) спектра практически в любых жизненных ситуациях.